Airfare
Current Roundtrip Airfares from SFO
(as of March 9, 2010)
| Argentina | $789 | Chile | $806 |
| Bolivia | $520 | Ecuador | $467 |
| Brazil: Sao-Rio | $799 | Peru | $307 |
| Salvador/Recife | $859 | Uruguay | $789 |
| Colombia | $320 | Venezuela |
$678 |
| Belize | $251 | Honduras | $317 |
| Costa Rica | $199 | Nicaragua | $342 |
| Guatemala | $169 | Panama | $199 |
| Mexico City | $240 | ||
| Guadalajara | $252 | Oaxaca | $281 |
Current roundtrip fares subject to change.
Taxes and fuel surcharges are extra.
Restrictions apply.